.__W.____._................_................................_... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-54 | - | 0/0/25007 | . | 0.84 | 3336 | 4 | 0.0 | 0.00 | 969.05 | ::1 | ||
| 1-54 | 22775 | 0/187/22595 | _ | 1.32 | 72 | 4 | 0.0 | 9.27 | 995.73 | 18.193.252.127 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 2-54 | 22776 | 0/93/21653 | _ | 1.98 | 95 | 4 | 0.0 | 19.12 | 960.41 | 134.122.10.249 | horas.ontaxlegal.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 3-54 | 23280 | 1/160/21896 | W | 0.64 | 0 | 0 | 7.6 | 0.97 | 850.55 | 216.73.216.64 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-54 | - | 0/0/20029 | . | 2.71 | 3334 | 1 | 0.0 | 0.00 | 718.33 | ::1 | ||
| 5-54 | 23736 | 0/55/21464 | _ | 0.19 | 67 | 0 | 0.0 | 0.65 | 802.05 | 216.73.216.64 | localhost:80 | NULL |
| 6-54 | 24850 | 0/17/18510 | _ | 0.00 | 94 | 0 | 0.0 | 0.02 | 757.42 | 134.122.10.249 | horas.ontaxlegal.com:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 7-54 | 22973 | 0/87/19139 | _ | 1.60 | 97 | 0 | 0.0 | 7.44 | 853.42 | 134.122.10.249 | localhost:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 8-54 | 23091 | 0/79/17998 | _ | 1.22 | 27 | 0 | 0.0 | 2.30 | 751.71 | 43.160.241.129 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 9-54 | - | 0/0/12965 | . | 0.00 | 3335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 622.06 | ::1 | ||
| 10-54 | 24852 | 0/10/12373 | _ | 0.02 | 95 | 3 | 0.0 | 0.02 | 518.94 | 134.122.10.249 | ||
| 11-53 | - | 0/0/10121 | . | 0.08 | 42335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 356.42 | ::1 | ||
| 12-53 | - | 0/0/8684 | . | 0.02 | 42376 | 0 | 0.0 | 0.00 | 250.16 | ::1 | ||
| 13-53 | - | 0/0/5748 | . | 0.00 | 42316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 202.40 | ::1 | ||
| 14-53 | - | 0/0/5357 | . | 0.00 | 42357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 215.01 | ::1 | ||
| 15-53 | - | 0/0/6822 | . | 0.00 | 42306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 164.75 | ::1 | ||
| 16-53 | - | 0/0/4463 | . | 0.00 | 42352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.08 | ::1 | ||
| 17-53 | - | 0/0/3399 | . | 0.00 | 42325 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.08 | ::1 | ||
| 18-53 | - | 0/0/2258 | . | 0.01 | 42318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.38 | ::1 | ||
| 19-53 | - | 0/0/2216 | . | 0.00 | 42326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.48 | ::1 | ||
| 20-53 | - | 0/0/2593 | . | 0.00 | 42320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.28 | ::1 | ||
| 21-53 | - | 0/0/2351 | . | 0.00 | 42410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.11 | ::1 | ||
| 22-53 | - | 0/0/2013 | . | 0.00 | 42308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.19 | ::1 | ||
| 23-53 | - | 0/0/1069 | . | 0.01 | 42299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.16 | ::1 | ||
| 24-53 | - | 0/0/1176 | . | 0.00 | 42305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.83 | ::1 | ||
| 25-54 | - | 0/0/1670 | . | 0.12 | 20736 | 4 | 0.0 | 0.00 | 55.27 | ::1 | ||
| 26-53 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 42328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.16 | ::1 | ||
| 27-54 | 22456 | 0/103/534 | _ | 1.56 | 95 | 4 | 0.0 | 4.21 | 7.57 | 134.122.10.249 | ||
| 28-53 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 42382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.33 | ::1 | ||
| 29-53 | - | 0/0/1108 | . | 0.00 | 42315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.32 | ::1 | ||
| 30-53 | - | 0/0/663 | . | 0.00 | 42294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.58 | ::1 | ||
| 31-53 | - | 0/0/1324 | . | 0.00 | 42347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.03 | ::1 | ||
| 32-53 | - | 0/0/794 | . | 0.00 | 42378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.42 | ::1 | ||
| 33-53 | - | 0/0/666 | . | 0.00 | 42296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | ||
| 34-53 | - | 0/0/638 | . | 0.00 | 42298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.33 | ::1 | ||
| 35-53 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 42310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | ||
| 36-53 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 42345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.19 | ::1 | ||
| 37-53 | - | 0/0/1427 | . | 0.00 | 42393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43.59 | ::1 | ||
| 38-53 | - | 0/0/1620 | . | 0.00 | 42293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.13 | ::1 | ||
| 39-53 | - | 0/0/1821 | . | 0.00 | 42300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.91 | ::1 | ||
| 40-53 | - | 0/0/646 | . | 0.00 | 42402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.85 | ::1 | ||
| 41-53 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 42367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
| 42-53 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 42374 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.85 | ::1 | ||
| 43-53 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 42389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.55 | ::1 | ||
| 44-54 | - | 0/0/479 | . | 0.10 | 23574 | 215 | 0.0 | 0.00 | 19.68 | ::1 | ||
| 45-54 | - | 0/0/680 | . | 1.64 | 14275 | 414 | 0.0 | 0.00 | 48.28 | ::1 | ||
| 46-53 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 42406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 47-53 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 42331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.22 | ::1 | ||
| 48-53 | - | 0/0/387 | . | 0.00 | 42373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.50 | ::1 | ||
| 49-53 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 42351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 50-53 | - | 0/0/107 | . | 0.00 | 42398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.40 | ::1 | ||
| 51-53 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 42409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 52-53 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 42397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 53-53 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 42292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 54-53 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 42354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 55-53 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 42390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.08 | ::1 | ||
| 56-53 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 42344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 57-53 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 42413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 58-53 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 42411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 59-53 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 42363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 60-54 | 22460 | 0/209/299 | _ | 2.24 | 56 | 0 | 0.0 | 4.78 | 5.05 | 216.73.216.64 | localhost:80 | NULL |
| 61-53 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 42370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
| 62-53 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 42321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
| 63-53 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 42342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 64-53 | - | 0/0/96 | . | 0.00 | 42322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
| 65-53 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 42317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.51 | ::1 | ||
| 66-53 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 42412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.92 | ::1 | ||
| 67-53 | - | 0/0/403 | . | 0.00 | 42404 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | ||
| 68-53 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 42336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 69-53 | - | 0/0/273 | . | 0.00 | 42329 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.43 | ::1 | ||
| 70-53 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 42313 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 71-53 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 42401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.10 | ::1 | ||
| 72-53 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 42295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 73-53 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 42388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | ||
| 74-53 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 42365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 75-53 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 42387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 76-53 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 42415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 77-53 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 42361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 78-53 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 42360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 79-53 | - | 0/0/154 | . | 0.08 | 25320 | 4 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | 88.99.80.227 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 80-53 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 42416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 81-53 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 42337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 82-53 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 42314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
| 83-53 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 42359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 84-53 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 42307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | ||
| 85-53 | - | 0/0/30 | . | 0.06 | 25320 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 86.99.70.71 | ||
| 86-53 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 42346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 87-53 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 42394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | ||
| 88-53 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 42319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 89-53 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 42381 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 90-53 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 42330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 91-53 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 42353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | ||
| 92-53 | - | 0/0/491 | . | 0.00 | 42375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.91 | ::1 | ||
| 93-53 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 42368 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | ||
| 94-53 | - | 0/0/29 | . | 0.08 | 25320 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 43.135.211.148 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 95-53 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 42391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 96-53 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 42338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 97-53 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 42369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 98-53 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 42403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 99-53 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 42356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 100-53 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 42302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.19 | ::1 | ||
| 101-53 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 42339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 102-53 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 42349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 103-53 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 42400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 104-53 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 42399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.97 | ::1 | ||
| 105-53 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 42333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 106-53 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 42396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 107-53 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 42379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | ||
| 108-53 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 42327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 109-53 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 42355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 110-53 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 42323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 111-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 112-53 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 42417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 113-53 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 42309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 114-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 115-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 116-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 117-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42377 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 118-53 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 42366 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 119-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 120-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42384 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 121-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 122-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42324 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 123-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 124-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 125-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 126-53 | - | 0/0/24 | . | 0.05 | 25320 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 47.236.10.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 127-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 128-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 129-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 130-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 131-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 132-53 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 34861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 133-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 134-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42372 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 135-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 136-53 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 42383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 137-12 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 3569404 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 138-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 139-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3569476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 140-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 141-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 142-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 143-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 144-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3567720 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 49.51.36.179 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 145-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 146-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 147-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 148-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 149-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3569523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 227 seconds, (range: 227...227) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 150 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 149 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 24 hit, 236 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |